COMPARATIVA DE LOS GPS TWONAV DE MANO DE COMPEGPS
En esta tabla podrás ver con detalle las características individuales de cada gps TwoNav y compararla con el resto para que si estas interesado en adquirir alguno de esta marca no tengas ninguna duda en lo que te llevas a casa.
Modelo |
TwoNav Aventura | TwoNav Delta | TwoNav Sportiva2 | TwoNav Ultra |
DISEÑO GPS |
||||
Dimensión (mm) | 130x75x30 | 130X92.2X29 | 58X105X23 | 51x73x23 |
Peso (gr) | 215 | 288 | 124 | 98 |
Pantalla | Táctil transflectiva 3,5″ | Táctil transflectiva 4,3″ | Táctil transflectiva 3″ | Táctil transflectiva 2″ |
Resolución (pixeles) | 240×320 | 480X272 | 240X400 | 240×320 |
Estanqueidad | IP65 | IP67 | IPX6 | IP67 |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
||||
Instrumentos | Brújula, barómetro, altavoz, puerto serie NMEA, salida de audio jack, conector de antena externa MCX… | Bluetooth, altavoz, puerto de serie NMEA | Brújula, barómetro, acelerómetro, sonsor de luz, buzzer,… | Tecnología ANT+, bluetooth, brujula, barómetro, acelerómetro, buzzer… |
Chip Gps | Ublox | SiRF Atlas IV | MTK3339 | ST Teseo II |
Batería | 3.000 mAh (hasta 20 h) | Li-ion 1.050 mAh (hasta 4h) | Li-ion 1.150 mAh (hasta 16h) | Li-ion 1.300 (hasta 12h) |
CPU | Freescale 530 Mhz | ARM 500 MHz | ARM 400 MHz | ARM 533 MHz |
Memoria interna Flash | 64 MB | 4 GB | 4 GB | 64 MB |
Lector de tarjetas SD | Hasta 32 GB | Hasta 32 GB | Hasta 32 GB | Hasta 32 GB |
Conexión PC | Mini USB | Mini USB (dentro del compartimento de la batería) | Mini USB | Micro USB |
INCLUIDO EN LA CAJA |
||||
Mapa Topográfico | Segúl el pack seleccionado (1-5 Teselas, 1 región, 1 Zona ó 1 Pais) | Segúl el pack seleccionado (1-5 Teselas, 1 región, 1 Zona ó 1 Pais) | Segúl el pack seleccionado (1-5 Teselas, 1 región, 1 Zona ó 1 Pais) | Segúl el pack seleccionado (1-5 Teselas, 1 región, 1 Zona ó 1 Pais) |
Mapa vectorial (Tom Tom) | Según el pack seleccionado | Según el pack seleccionado | NO | NO |
Mapa vectorial (OpenStreetMaps) | Europa Full | Europa Full | Europa Full | Europa Full |
Batería | SI | SI | SI | SI |
Tarjeta SD (4GB ó 8GB) | SI | NO | NO | SI |
Creadle dispositivo | SI | SI | SI | NO |
Cable USB para conexión (USB-MiniUSB) | SI | SI | SI | SI |
Soporte para bicicleta | SI | NO | SI | SI |
Soporte para coche | SI | SI | NO | NO |
Cargador de coche | SI | SI | NO | NO |
Soporte RAM MOUNT-174-TOM 1 | NO | SI | NO | NO |
Cable NMEA | NO | SI | NO | NO |
Adquisición del software Land/Air con un descuentod del 50% (versión completa) | SI | NO | SI | NO |
Cargador de pared | NO | NO | SI | SI |
Soporte de muñeca | NO | NO | NO | SI |
Correa de muñeca con puntero | NO | NO | NO | SI |
0 commentarios