COMPARATIVA DE LOS GPS DE BICICLETA EDGE DE GARMIN
Si necesitas saber, comparar y analizar todas las funciones con las que cuenta la gama edge de Garmin, este es tu sitio, analiza todo y decide que gps se adpata mejor a tus necesidades, puedes comparar todos los modelos de la gama edge, hasta ahora, empezando con las características físicas y de rendimiento, mapas y memoria hasta llegar a funciones diferentes de las que disponen los ciclocomputadores gps más completos del mercado.
Características Físicas y de Rendimiento
Edge 1000 | 5.8×11.2×2 | 3.9×6.5 | 240×400 | SI | 114.5 | 15 | SI | SI |
Edge 520 | 4.9×7.3×2.1 | 3.5×4.7 | 200×265 | NO | 60 | 15 | SI | SI |
Edge 25 | 4×4.2×1.7 | 2.3×2.3 | 180×160 | NO | 25 | 8 | SI | SI |
Modelo | Dimensión(cm) | Tamaño Pantalla (cm) | Resoluciòn (pixels) | Pantalla táctil | Peso (g) | Duración Baterías(horas) | GPS | Receptor Alta Sensibilidad |
Edge 200 | 4.8×6.9×2.1 | 3×3.7 | 128×160 | NO | 58.5 | 14 | SI | SI |
Edge 500 | 4.8×6.9×2.2 | 3×3.7 | 128×160 | NO | 56.7 | 18 | SI | SI |
Edge 510 | 5.2×8.6×2.4 | 4.4×3.5 | 176×220 | SI | 80 | 20 | SI | SI |
Edge 800 | 5.1×9.3×2.5 | 3.8×5.6 | 160×240 | SI | 98 | 15 | SI | SI |
Edge 810 | 5.1×9.3×2.5 | 3.6×5.5 | 160×240 | SI | 98 | 17 | SI | SI |
Edge touring | 5.1×9.3×2.5 | 3.6×5.5 | 160×240 | SI | 98 | 15 | SI | SI |
Edge touring plus | 5.1×9.3×2.5 | 3.6×5.5 | 160×240 | SI | 98 | 15 | SI | SI |
Mapas y Memoria
Edge 1000 | SI | SI | SI | 180 Horas | 200 | SI LIMITADO |
Edge 520 | SI | SI | NO | 180 Horas | 200 | 0 |
Edge 25 | NO | NO | NO | 10 vueltas | 0 | 0 |
Modelo | Mapa Base | ¿Agregar Mapas? | Admite tarjeta datos | Historial Actividades | Waypoint | Rutas |
Edge 200 | NO | NO | NO | 1000 Vueltas | 0 | 0 |
Edge 500 | NO | NO | NO | 1000 Vueltas | 0 | 0 |
Edge 510 | NO | NO | NO | 180 Horas | 200 | 0 |
Edge 800 | SI | SI | SI | 1000 Vueltas | 200 | SI LIMITADO |
Edge 810 | SI | SI | SI | 180 Horas | 200 | SI LIMITADO |
Edge touring | SI | SI | SI | 180 Horas | 200 | SI LIMITADO |
Edge touring plus | SI | SI | SI | 180 Horas | 200 | SI LIMITADO |
Funciones y ventajas
Funciones | Edge 200 | Edge 500 | Edge 510 | Edge 800 | Edge 810 | Edge touring | Edge touring plus | Edge 1000 | Edge 520 | Edge 25 |
Pulsometro | NO | SI (según Versión) | SI(según Versión) | SI(según versión) | SI(según versión) | NO | NO | SI(según versión) | SI (Aparte) | Si (Aparte) |
Sensor Velocidad | NO | SI (según Versión) | SI(según Versión) | SI(según Versión) | SI(según Versión) | NO | NO | SI(según versión) | Si (Aparte) | Si (Aparte) |
Podometro | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Sincr. Automatico | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI |
Compatible Garmin Conect | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
SI | SI | SI |
Virtual Partner | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI |
Virtual Racer | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Trayectos | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
SI | SI | SI |
Auto Pause | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Auto Lap | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Desp. Automatico. | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI |
Multideporte | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Sesiones Avanzadas | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO |
Alerta Ritmo | NO | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
Alerta Tiempo | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI |
Alerta Vibración | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Intervalo | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO |
Calorías | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO |
Training Effect | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Pantalla Personalizable | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Altímetro | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO |
Comparte a unidad | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO |
Compatible medidor potencia | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO |
Temperatura | NO | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO |
Reloj deportivo | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
1 comentario
cesar coira · 6 noviembre, 2014 a las 20:04
Necesario en rutas de montaña