TABLA DE CARACTERÍSTICA MAGELLAN SWITCH/SWITCH UP
Esta es la tabla de características del Magellan Switch y Switch Up, en la que podremos ver las diferenciasque hay entre modelos para que elijamos el que mas nos interese sin miedo a equivocarnos.
Modelo | Switch | Switch Up |
DISPOSITIVO |
||
Dimensiones (mm) | 45x58x17 | 45x58x17 |
Peso (gr) | 69 | 71 |
Tipo de batería | litio-ion recargable | litio-ion recargable |
Duración de la batería (h) | 8 | 8 |
Rango de temperatura (ºC) | -10 a 60 | -10 a 60 |
Resistencia al agua (m) | 50 | 50 |
Vibrar | NO | SI |
Modo reloj | SI | SI |
PANTALLA |
||
Resolución | WxH 144×168 | WxH 144×168 |
Tamaño («) | 0.82×0.96 | 0.82×0.96 |
Tipo | Monocromo, alta resolución | Monocromo, alta resolución |
GPS Y SENSORES |
||
Precisión del GPS (m) | 3-5 | 3-5 |
Alta sensibilidad del GPS | SiRFstarlV | SiRFstarlV |
Altímetro barométrico | NO | SI |
Temperatura | NO | SI |
CARTOGRAFÍA Y NAVEGACIÓN |
||
Breadcrumb navigation | SI | SI |
Volver a inicio/ubicación | SI | SI |
CONTENIDO GENERADO POR USUARIO |
||
Actividad historia | 60 h (1 seg. de grabación) | |
Actividad totales | SI | SI |
Vueltas | 1000 | 1000 |
Ubicaciones/Waypoints | SI | SI |
Formato de archivo | FIT | FIT |
Magellan activo compatible | SI | SI |
Terceros Website compatibles | SI | SI |
FORMACIÓN |
||
Core gimnasio datos | SI | SI |
Alertas de capacitación | SI | SI |
Auto Pause | SI | SI |
Auto Lap | SI | SI |
Personalizable perfiles actividad | SI (9) | SI (9) |
Pantallas actividad personalizables | SI | SI |
Pantallas información rápida | SI | SI |
Modo multideporte | SI | SI |
Actividad Pacer | SI | SI |
Calculo de calorías basado en ritmo cardiaco | SI | SI |
Inicio rápido | SI | SI |
INTERFACE Y COMUNICACIONES |
||
Pc compatible | SI | SI |
MAC compatible | SI | SI |
ANT+ | SI | SI |
Carga/Transferencia de datos | USB | USB |
ACCESORIOS |
||
Monitor de ritmo cardíaco (ANT +) | SI (Opcional) | SI (Opcional) |
Food Pod compatible (ANT+) | SI | SI |
Velocidad / Cadencia de bicicletas compatible (ANT+) | SI | SI |
Un medidor de potencia (ANT+) | SI | SI |
Kit de montaje multisport compatible | SI | SI (Incluido) |
0 commentarios