TABLA DE CARACTERÍSTICA DEL SUUNTO AMBIT2
Con esta tabla podrás ver con más detalle las características del Suunto Ambit2 para que en caso de que queramos adquirirlo no tengamos ninguna duda sobre todas sus funciones.
ALTÍMETRO |
|
Altitud barométrica | SI |
FusedAlti | SI |
Escala de altitud -500 – 9000 m | SI |
Modo Alti/Baro automático | SI |
Grabación de intervalos | 1 s, 10 s |
Resolución | 1 m |
Compensación de temperatura | SI |
Total de Ascenso/Descenso | SI |
Velocidad vertical | SI |
BRÚJULA |
|
Brújula digital 3D | SI |
Marcación cardinal | SI |
Parámetro de declinación | SI |
Calibración guiada | SI |
Marcación en grados | SI |
Idicador Norte-Sur | Indicador Norte |
COMPATIBLES CON ORDENADORES (PC&MAC) |
|
Transferencia y análisis de los datos de entrenamiento | Through movescount.com (con cable USB) |
Ver y visualizas su perfiles y temas de altitud | Movescount.com (o software proporcionado por un tercero) |
CORREAS TRANSMISORAS DE LA FRECUENCIA CARDIACA |
|
Cinturón de frecuencia cardiaca ANT+ | Compatible |
Cinturon de frecuencia cardiaca Suunto ANT | Incluida en las variantes de FC |
Correa Suunto dual confort belt (analógica codificada & codificada ANT) | Compatible |
CRONÓGRAFO |
|
Vueltas (manual y automático) | SI |
Cronómetro | SI |
Cronómetro de cuenta atrás | SI |
Cronómetro (intervalos) | SI |
ENERGIA |
|
Batería recargable | SI |
Aviso de autonomía de pila | SI |
Duración de la batería | SI |
Aviso de pilas bajas | De 16 – 50 h. |
ESPECIAL |
|
Compatible con PODS | SI |
Pantalla personalizable | SI |
Idiomas | Ingles predeterminado (DE, ES FI, FR, IT, NL, PT Y SV) |
Suunto Apps | SI |
Bloque de botones configurable | SI |
FRECUENCIA CARDÍACA |
|
Transmisión cardiaca (ANT+) – frecuencia cardíaca | SI |
FC media a tiempo real | SI |
Calorias | En tiempo real |
EPOC y VO2 max | En Movescount.com |
Frecuencia cardíaca en tiempo real | SI |
Limites de FC | SI |
Zonas de frecuencia caridíaca | SI |
Intervalos de grabación | Latido por latido |
GPS |
|
Cuadriculas | Británica (BNG), Finlandesa (ETRS-TM35FIN), Finlandesa (KKJ), Irlandesa (IG), Sueca (RT90), (CH1903), UTM NAD27 Conus, UTM NAD 83. |
Lugar | SI |
Puntos de interés | 100 |
Rutas | SI |
Velocidad | SI |
Temas | SI |
Distancia | SI |
Retrocedes | SI |
Camino de regreso | SI |
GUÍA ENTRENAMIENTO |
|
Cronómetro de intervalos | SI |
Peak training effect | En tiempo real y en Movescount.com |
Recomendación del tiempo de recuperación tras el ejercicio | SI |
Asistencia para natación en piscina cubierta | SI |
Función de potencia de la bicicleta | SI |
Asistencia multidisciplinaria | SI |
OTRO |
|
Compatibilidad con ANT+ | SI |
Opción de la luz de fondo para uso nocturno | SI |
Tipo de luz de fondo | Led |
Pantalla de matiz de puntos | SI |
Diario | SI |
Menú fácil de usar basado en la interfaz de los teléfonos móviles | SI |
Pantalla de cristal mineral | SI |
Temperatura de funcionamiento | -20ºC – + 60ºC |
Unidades ajustables métrico/imperial | SI |
Escala de temperatura | -30ºC – + 60ºC |
Correa cambiable por el usuario | SI |
Resistente al agua | 100 m |
Peso | plata 82 gr; Negro 89 gr; Zafiro 92 gr. |
RELOJ |
|
12/24 h | SI |
Alarma repetitiva | SI |
Calendario reloj | SI |
Alarmas diarias | 1 |
Hora dual | SI |
Control de hora GPS | SI |
TIEMPO ATMOSFÉRICO |
|
Escala del barómetro | 950-1060 hPa / 28.34-31.30 inHg |
Resolución del barómetro | 1 hPa / 0.03 inHg |
Presión a nivel del mar | SI |
Resolución de temperatura | 1ºC |
Gráfico de tendencia | SI |
Temperaruta | SI |
0 commentarios